大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250913 15:13:06 | 1 3 6 |
202101250912 15:12:06 | 1 3 6 |
202101250911 15:11:06 | 3 4 4 |
202101250910 15:10:06 | 2 2 4 |
202101250909 15:09:06 | 1 1 2 |
202101250908 15:08:06 | 4 4 6 |
202101250907 15:07:06 | 1 2 5 |
202101250906 15:06:06 | 2 3 4 |
202101250905 15:05:06 | 1 1 5 |
202101250904 15:04:06 | 1 5 6 |
202101250903 15:03:06 | 3 5 6 |
202101250902 15:02:06 | 1 6 6 |
202101250901 15:01:06 | 1 3 4 |
202101250900 15:00:06 | 3 4 6 |
202101250899 14:59:06 | 1 3 4 |
202101250898 14:58:06 | 1 3 3 |
202101250897 14:57:06 | 3 4 4 |
202101250896 14:56:06 | 1 1 6 |
202101250895 14:55:06 | 3 3 5 |
202101250894 14:54:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0912-914期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0914期 | ? | ? |
0911-913期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0911期 | 3,4,4 | 中 |
0909-911期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0910期 | 2,2,4 | 中 |
0906-908期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0908期 | 4,4,6 | 中 |
0903-905期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0905期 | 1,1,5 | 挂 |
0902-904期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0902期 | 1,6,6 | 中 |
0899-901期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0901期 | 1,3,4 | 挂 |
0898-900期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0898期 | 1,3,3 | 中 |
0895-897期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0897期 | 3,4,4 | 中 |
0894-896期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0894期 | 1,3,3 | 中 |
0893-895期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0893期 | 4,5,5 | 中 |
0890-892期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0892期 | 1,5,6 | 挂 |
0889-891期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0889期 | 2,6,6 | 中 |
0886-888期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0888期 | 2,5,5 | 中 |
0883-885期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0885期 | 3,3,3 | 挂 |
0880-882期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0882期 | 1,4,5 | 挂 |
0878-880期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0879期 | 3,3,5 | 中 |
0875-877期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0877期 | 1,5,6 | 挂 |
0874-876期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0874期 | 1,1,5 | 中 |
0871-873期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0873期 | 4,5,5 | 中 |
0868-870期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0870期 | 2,3,6 | 挂 |
0867-869期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0867期 | 2,2,2 | 中 |
0864-866期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0866期 | 1,3,5 | 挂 |
0863-865期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0863期 | 4,5,5 | 中 |
0862-864期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0862期 | 2,2,4 | 中 |
0860-862期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0861期 | 2,2,4 | 中 |
0859-861期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0859期 | 3,3,5 | 中 |
0857-859期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0858期 | 1,3,3 | 中 |
0854-856期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0856期 | 1,1,2 | 挂 |
0852-854期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0853期 | 3,4,4 | 中 |
0850-852期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0851期 | 3,3,5 | 中 |
0847-849期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0849期 | 3,3,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |